|  DSID  | 
																				 Google: Security, Functionality, Advertising for AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display + Video 360, Search Ads 360  | 
																				 2 weeks  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  test_cookie  | 
																				 Google: Functionality for AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display + Video 360, Search Ads 360  | 
																				 15 minutes  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  IDE  | 
																				 Google: Advertising for Campaign Manager, Display + Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360  | 
																				 24 mois  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  FPLC  | 
																				 Google: Analytics for Google Analytics  | 
																				 20 heures  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  FPID  | 
																				 Google: Analytics for Google Analytics  | 
																				 2 ans  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  GA_OPT_OUT  | 
																				 Google: Functionality for Google Analytics  | 
																				 7 ans  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  __utma  | 
																				 Google: Analytics for Google Analytics  | 
																				 2 ans  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  __utmb  | 
																				 Google: Analytics for Google Analytics  | 
																				 30 minutes  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  __utmc  | 
																				 Google: Analytics for Google Analytics  | 
																				 session  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  __utmt  | 
																				 Google: Analytics for Google Analytics  | 
																				 10 minutes  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  __utmz  | 
																				 Google: Analytics for Google Analytics  | 
																				 6 mois  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  __utmv  | 
																				 Google: Analytics for Google Analytics  | 
																				 2 ans  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  _ga  | 
																				 Utilisé pour distinguer les utilisateurs.  | 
																				 2 ans  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  _gat  | 
																				 Utilisé pour limiter la demande d'accélération.  | 
																				 1 minute  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  _gat_--custom-name--  | 
																				 Google: Analytics for Google Analytics  | 
																				 1 minute  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  _gid  | 
																				 Utilisé pour distinguer les utilisateurs.  | 
																				 24 heures  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  _dc_gtm_--property-id--  | 
																				 Utilisé par DoubleClick (Google Tag Manager) pour aider à identifier les visiteurs par âge, sexe ou intérêts.  | 
																				 1 minute  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  _gaexp  | 
																				 Google: Analytics for Google Analytics, Optimize  | 
																				 93 jours  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  _gaexp_rc  | 
																				 Google: Analytics for Google Analytics, Optimize  | 
																				 10 seconds  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  _opt_awcid  | 
																				 Google: Analytics for Google Analytics, Optimize  | 
																				 24 heures  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  _opt_awmid  | 
																				 Google: Analytics for Google Analytics, Optimize  | 
																				 24 heures  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  _opt_awgid  | 
																				 Google: Analytics for Google Analytics, Optimize  | 
																				 24 heures  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  _opt_awkid  | 
																				 Google: Analytics for Google Analytics, Optimize  | 
																				 24 heures  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  _opt_utmc  | 
																				 Google: Analytics for Google Analytics, Optimize  | 
																				 24 heures  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  | 
																			
																			
																				|  AMP_TOKEN  | 
																				 Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, request in progress or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.  | 
																				 1 an  | 
																				 HTML  | 
																				 Google  |